3 рейтинговая игра
Конкурс | Жюри | Коси изюм | Сборная сборных | Лови заряженный | Банк`A | ФИ |
Приветствие максимум 5 |
Казарян | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Титов | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Удрас | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
Гусев | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Григорьева | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Итого: | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 3.4 | 3.2 | |
Коси изюм | Сборная сборных | Лови заряженный | Банк`A | ФИ | ||
Разминка максимум 6 |
Казарян | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Титов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Удрас | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | |
Гусев | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
Григорьева | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |
За конкурс: | 5.2 | 5.6 | 4 | 4.6 | 5.4 | |
Итого: | 10.2 | 10.4 | 8 | 8 | 8.6 | |
Коси изюм | Сборная сборных | Лови заряженный | Банк`A | ФИ | ||
Музыкальное ДЗ максимум 7 |
Казарян | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 |
Титов | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
Удрас | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
Гусев | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | |
Григорьева | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
За конкурс: | 7 | 6.4 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | |
Итого: | 17.2 | 16.8 | 12.8 | 13.8 | 13.4 |